<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>v.codeweblog &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://weblog.v-code.org/tag/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.v-code.org</link>
	<description>Blog personal de Victor Rodriguez sobre programación y mis aficiones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El primer paso es empezar</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2010/09/el-primer-paso-es-empezar/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2010/09/el-primer-paso-es-empezar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.v-code.org/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Hola de nuevo, volvemos de vacaciones, con las pilas cargadas y para empezar el nuevo curso no hablaré de tecnología, solo un buen consejo de Jason Fried de 37signals, os dejo la lectura aquí (en inglés): The first step is to start. Empieza!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo, volvemos de vacaciones, con las pilas cargadas y para empezar el nuevo curso no hablaré de tecnología, solo un buen consejo de <a href="http://www.google.es/search?q=jason+fried">Jason Fried</a> de <a href="http://37signals.com">37signals</a>, os dejo la lectura aquí (en inglés):</p>
<p><a href="http://37signals.com/svn/posts/2538-the-first-step-is-to-start">The first step is to start</a>. </p>
<p>Empieza!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2010/09/el-primer-paso-es-empezar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby on Rails 3.0 Beta released!</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2010/02/ruby-on-rails-3-0-beta-released/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2010/02/ruby-on-rails-3-0-beta-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.v-code.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me ha llegado a mi email el anuncio que la versión Beta de la esperada versión 3 de Ruby on Rails fue presentada el pasado viernes 5. A ver si esta es la vez que de una vez puedo aprender este framework! Os dejo un enlace al anuncio en el blog de ruby on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me ha llegado a mi email el anuncio que la versión Beta de la esperada versión 3 de Ruby on Rails fue presentada el pasado viernes 5. A ver si esta es la vez que de una vez puedo aprender este framework!<br />
Os dejo un enlace al anuncio en el blog de ruby on rails <a href="http://weblog.rubyonrails.org/2010/2/5/rails-3-0-beta-release/">Raisls 3.0: Beta release</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2010/02/ruby-on-rails-3-0-beta-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Triángulo Imposible</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2008/12/el-triangulo-imposible/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2008/12/el-triangulo-imposible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.v-code.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos años, cuando en una empresa, cuyo nombre no quiero recordar, estaba en pleno proceso de formación, aprendí lo que era el triángulo imposible. Algo que parece tan obvio y tan evidente como que las cosas se tienen que hacer bien, no lo es tanto a ojos de un cliente obsesionado con el tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Triángulo Imposible" src="http://www.v-code.org/images/trianguloImposible.jpg" alt="" width="300" height="177" /></p>
<p>Hace algunos años, cuando en una empresa, cuyo nombre no quiero recordar, estaba en pleno proceso de formación, aprendí lo que era el triángulo imposible. Algo que parece tan obvio y tan evidente como que las cosas se tienen que hacer bien, no lo es tanto a ojos de un cliente obsesionado con el tiempo y la fecha de &#8220;entrega&#8221; del proyecto. Lo digo por experiencia.</p>
<p>Según el triángulo imposible puedes seleccionar sólo 2 de sus 3 opciones, es decir 2 de sus 3 vértices. Estas opciones son dinero, calidad y tiempo.</p>
<p>Y las combinaciones posibles son las siguientes:</p>
<p>Si seleccionas que el producto sea <strong>bueno</strong> y <strong>barato</strong> el proceso de desarrollo <strong>no</strong> puede ser <strong>rápido</strong>.<br />
Si seleccionas <strong>bueno</strong> y <strong>rápido</strong> <strong>no</strong> puede ser <strong>barato</strong>.<br />
Y si seleccionas <strong>rápido</strong> y <strong>barato</strong> <strong>no</strong> puede ser <strong>bueno</strong>.</p>
<p><strong>Por favor, no elijas la última! nunca!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2008/12/el-triangulo-imposible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen, nuevo v.codeweblog</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2008/09/nueva-imagen/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2008/09/nueva-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[restart]]></category>
		<category><![CDATA[v.code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.v-code.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace mucho de la última entrada de este blog. En ella explicaba brevemente que dejaba de actualizar el blog. Bien, pasado un tiempo, el blog vuelve a tener actividad. Y esta actividad la quiero estrenar con una nueva imagen, un nuevo diseño, y una nueva manera de navegar por el blog. Aún tengo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Nueva Imagen" src="http://www.v-code.org/images/NuevaImagen.png" alt="" width="239" height="333" />Ya hace mucho de la última entrada de este blog. En <a title="Cese de las actividades" href="http://weblog.v-code.org/2008/05/cese-de-las-actividades/" target="_self">ella</a> explicaba brevemente que dejaba de actualizar el blog.</p>
<p>Bien, pasado un tiempo, el blog vuelve a tener actividad. Y esta actividad la quiero estrenar con una nueva imagen, un nuevo diseño, y una nueva manera de navegar por el blog.</p>
<p>Aún tengo que acabar de pulir algunas cosas para que funcione como deseo. Pero es un buen &#8220;re-cominezo&#8221; que necesitaba.</p>
<p>El diseño, aunque parezca mentira, es mio. Aunque lo haya basado en el tema Canvass de <a href="http://www.freecsstemplates.org/">Free CSS Templates</a> (si buscais diseño, este es un buen sitio), el cambio con el original es notable. Layout líquido, colores diferentes&#8230; cositas.</p>
<p>Bueno, tal y como dije en el <a title="Bienvenidos a v.code" href="http://weblog.v-code.org/2005/10/bienvenidos-a-v-code/">primer</a> post del blog.</p>
<p>Bienvenidos (de nuevo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2008/09/nueva-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer análisis funcional</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2008/03/mi-primer-analisis-funcional/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2008/03/mi-primer-analisis-funcional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.v-code.org/mi-primer-analisis-funcional/</guid>
		<description><![CDATA[Primero de todo, pedir disculpas por llevar más de un mes (si no dos) sin escribir una línea (aunque tampoco se si es de algún interes lo que escribo). Aunque no es ninguna escusa para desatender el blog, la principal razón para no escribir ha sido escribir &#8220;mi primer análisis funcional&#8221;. Dos meses de trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primero de todo, pedir disculpas por llevar más de un mes (si no dos) sin escribir una línea (aunque tampoco se si es de algún interes lo que escribo).</p>
<p>Aunque no es ninguna escusa para desatender el blog, la principal razón para no escribir ha sido escribir &#8220;mi primer análisis funcional&#8221;. Dos meses de trabajo delante del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/DOC" target="_blank">Word</a> no dejan muchas ganas de volver a sentarse a escribir material nuevo para el blog. Tampoco dan mucho material nuevo para escribir en el blog (aunque tengo algunas cosillas pensadas).</p>
<p>La experiencia que he tenido al escribir un análisis funcional no ha sido tan duro como en principio creía. Hace menos de un año no era mi intención la de escribir ninguno, pero dadas las circunstancias del proyecto en el que me metí (cabezón de mi) me ha tocado lidiar con ello.</p>
<p>No es lo que más me gusta, prefiero la parte técnica de los proyectos, y mi intención no es dedicarme a hacer funcionales (aunque los analístas funcionales se ganan bien la vida). Primero, porque se necesita una &#8220;berborrea&#8221; que no alcando a tener y segundo, porque estar todo el día delante de un documento no me apetece mucho.</p>
<p>Por lo menos, la primera prueba parece superada. La siguiente debe ser retomar de nuevo el blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2008/03/mi-primer-analisis-funcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>skEdit v4.0!</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2008/01/skedit-v40/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2008/01/skedit-v40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.v-code.org/skedit-v40/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que llevo probando este editor (MacOSX only) y la verdad es que me gustó desde el día que compré la licencia ($34.95). Es un editor, como dice la página: Simple, Flexible, Powerful Text Editor for the Web Y creo que cumple realmente cada una de las palabras utilizadas por su creador Sean Kelly. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que llevo probando este editor (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X" target="_blank">MacOSX</a> only) y la verdad es que me gustó desde el día que compré la licencia (<a href="http://www.skti.org/purchase/skedit/" target="_blank">$34.95</a>).</p>
<p>Es un editor, como dice la página:</p>
<blockquote><p>Simple, Flexible, Powerful Text Editor for the Web</p></blockquote>
<p>Y creo que cumple realmente cada una de las palabras utilizadas por su creador <a href="http://www.skti.org/about/" target="_blank">Sean Kelly</a>.</p>
<p>Pero lo que le &#8220;fallaba&#8221; para mi gusto era que no soportaba <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails" target="_blank">Ruby on Rails</a>, hasta ahora. El pasado <a href="http://www.skti.org/journal/skedit-v40/" target="_blank">15 de diciembre</a>, Sean nos alegró las navidades con la nueva versión (y ya va por la 4) del editor <a href="http://www.skti.org/skedit/" target="_blank">skEdit</a>. Sin duda una gran noticia y una gran ayuda para quienes no entendemos <a href="http://macromates.com/" target="_blank">TextMate</a> <img src='http://weblog.v-code.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pero bueno, no creas que sólo de RoR se vive: <a href="http://www.skti.org/skedit/" target="_blank">skEdit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2008/01/skedit-v40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos a dos partes.</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2007/11/proyectos-a-dos-partes/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2007/11/proyectos-a-dos-partes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.v-code.org/proyectos-a-dos-partes/</guid>
		<description><![CDATA[Una situación, un ejemplo. Qué pasa cuando un proyecto depende de dos empresas distintas? y además, la fecha de entrega está muy cerca? pues que estas empiezan una guerra de a ver quién lo hace peor que la otra. Ya no se trata de acabar el trabajo a tiempo (porque no se va a conseguir), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una situación, un ejemplo.</p>
<p>Qué pasa cuando un proyecto depende de dos empresas distintas? y además, la fecha de entrega está muy cerca? pues que estas empiezan una guerra de a ver quién lo hace peor que la otra. Ya no se trata de acabar el trabajo a tiempo (porque no se va a conseguir), se trata de hacer ver al cliente que el trabajo no ha sido acabado a tiempo por culpa de la otra empresa.</p>
<p>Y cómo conseguirlo? Buscando el fallo ajeno hasta encontrarlo y entonces publicarlo hasta en <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia" target="_blank">La Vanguardia</a>.</p>
<p>Es triste, pero entonces se entra en una borágine de dimes y diretes que no hace más que enrarecer el ambiente de trabajo, y lo que debería ser un trabajo entre dos equipos se convierte en una guerra.</p>
<p>Esto es lo que me acaba de pasar. El proyecto en el que trabajo actualmente depende del desarrollo de otra empresa, y como no llegan a tiempo a la fecha de entrega buscan el escudo necesario para que no les salpique la mierda.</p>
<p>Yo no soy perfecto, ni creo que mi trabajo haya sido tan perfecto como para que a estas alturas no tenga ningún problema. Los tiene. Pero, si el cliente ha aguantado lo que ha aguantado, lleva ya aguantándolos solo en este proyecto 9 meses, para algo que se debería haber acabado en como mucho 3, no creo que le venga de una semana más. El cliente es suficientemente listo como para darse cuenta de lo que pasa y ha pasado, está de sobras enterado. Lo único que pido es no ser tan canalla y no acabar con el trabajo a bombazos.</p>
<p>Esto es solo un ejemplo, no quiero decir que siempre tenga que pasar lo mismo en otros casos. Pero quería desahograme y recordar un post que he leído recientemente en <a href="http://weblog.linkingpaths.com/2007/11/21/el-factor-humano/trackback" target="_blank">Linked: El factor humano</a> aunque aquí los tiros van por otro lado.</p>
<p>Hasta la próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2007/11/proyectos-a-dos-partes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debería haber montado una cafetería…</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2007/08/deberia-haber-montado-una-cafeteria/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2007/08/deberia-haber-montado-una-cafeteria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[v.code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v-code.org/blog/deberia-haber-montado-una-cafeteria/</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche pasada, intentando dormir, me dio por pensar. Aunque parece extraño creo que son los momentos más lúcidos del día, justo antes de ir a dormir. El caso es que pensando en lo que un día un profesor de economía comentó en la universidad (mucha clase no hacíamos) llegué a la conclusión de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta noche pasada, intentando dormir, me dio por pensar. Aunque parece extraño creo que son los momentos más lúcidos del día, justo antes de ir a dormir.</p>
<p>El caso es que pensando en lo que un día un profesor de economía comentó en la universidad (mucha clase no hacíamos) llegué a la conclusión de que a lo mejor me he equivocado de profesión (<span style="text-decoration: line-through;">sufrido</span> programador) y debería haber montado una cafetería.</p>
<p>La explicación que dio el profesor fue que por cada café que se sirve, el 90% de lo que paga el cliente son beneficios. Esto me recordó (extraña conexión) un post de <a href="http://weblog.linkingpaths.com/" target="_blank">Linked</a> <a href="http://weblog.linkingpaths.com/2007/08/07/las-aplicaciones-software-tienen-un-precio-y-un-valor/trackback/" target="_blank">Las aplicaciones software tienen un precio … y un valor</a> en el que se habla del precio de una “simple” aplicación de mensajería instantánea y se discute si su precio debe ser 0!!! o 11$ según la menera que se desee recuperar la inversión (publicidad o no publicidad). De todas formas a mi me suena a poco.</p>
<p>¿Sabes cuánto vale un café? (que se lo pregunten a ZP) En la cafetería de al lado 1.20€, lo que le costaría al empresario y siguiendo la regla del 90% de beneficios sólo 12 céntimos. ¿Sabes cuánto vale una aplicación? Con los precios tan irrisorios casi nada, pero ¿sabes cuánto le cuesta a la empresa o programador emprendedor crear la aplicación? Pues no creo que se acerque para nada a la relación 90-10 de los cafés pero al revés (por cada 100€ gastados recuperes 10€ por cada venta). Ni por asomo.</p>
<p>¿Esto quiere decir que la creación de aplicaciones está mal pagada? ¿Sólo es una traba más a los desarrolladores que desean pasar a ser emprendedores? Quizás debería montar una cafetería&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2007/08/deberia-haber-montado-una-cafeteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo a ser paciente… o no!</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2007/07/aprendiendo-a-ser-paciente-o-no/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2007/07/aprendiendo-a-ser-paciente-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 10:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[v.code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v-code.org/blog/aprendiendo-a-ser-paciente-o-no/</guid>
		<description><![CDATA[No se si muchos de vosotros os habréis encontrado en la situación de desarrollar un proyecto a medias con otra empresa para un mismo cliente. Bueno, ese es mi estado actual, en eterno desarrollo de una primera fase de un proyecto que debía durar algo más de dos semanas, hace más de tres meses. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se si muchos de vosotros os habréis encontrado en la situación de desarrollar un proyecto a medias con otra empresa para un mismo cliente. Bueno, ese es mi estado actual, en eterno desarrollo de una primera fase de un proyecto que debía durar algo más de dos semanas, hace más de tres meses.</p>
<p>En todo este tiempo se ha puesto de manifiesto un absoluto “pasotismo” por parte de “los compañeros” de desarrollo aludiendo a que tienen que desarrollar otros proyectos, por lo que me he encontrado en situaciones de las que no sabía cómo salir o seguir con el desarrollo hasta que algún peso pesado del cliente no les ha llamado la atención. Esto es un gran problema, no solo por la inseguridad que a mi me ocasiona (saber o no saber qué, cómo y cuándo se va a hacer aquello y lo otro) cuando dependes de ese trabajo, si no que además retrasa el proyecto que crea una ansiedad en el cliente que puede llegar a ser incontrolable algún día (y eso no son buenas noticias).</p>
<p>El problema, sinceramente, no creo que sea únicamente de esta otra empresa que no dedica el tiempo necesario al desarrollo y colaboración con mi empresa, cada empresa da prioridad a lo que más le interesa (para algunas el lema de &#8220;al enemigo ni agua&#8221;). Creo que el permitir que esto suceda por parte del cliente tiene buena parte de culpa, y soluciones (como las brujas) “haberlas haylas…”</p>
<p>Y es aquí cuando tienes que aprender que las cosas de palacio van despacio, y que si algo no depende de uno mismo por más que se hagan reuniones, con buenas intenciones por todas partes, y calendarios de entrega, estos últimos son papel mojado. ¡Qué triste!</p>
<p>¿Alguna vez os habéis encontrado en una situación similar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2007/07/aprendiendo-a-ser-paciente-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snik! Comunicación Interactiva</title>
		<link>http://weblog.v-code.org/2006/10/snik/</link>
		<comments>http://weblog.v-code.org/2006/10/snik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 13:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VictorR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v-code.org/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El primero de los proyectos, Snik! Comunicación Interactiva. Site corporativo de Sonia Compadre (Copy freelancer &#8211; Guionista) ha sido realizado íntegramente en Flash (versión 8 Professional) y ActionScript 2.0 en colaboración con el estudio de diseño limón. Sin embargo, no es un proyecto &#8220;finalizado&#8221;, en posteriores versiones se añadirá PHP para el negocio de backend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.v-code.org/images/Snik.png" alt="Snik! Comunicación Interactiva" class="alignleft" /> El primero de los proyectos, <a href="http://www.snik.es" target="_blank">Snik! Comunicación Interactiva</a>.</p>
<p>Site corporativo de <a href="http://www.snik.es/cv/" target="_blank">Sonia Compadre (Copy freelancer &#8211; Guionista)</a> ha sido realizado íntegramente en Flash (versión 8 Professional) y ActionScript 2.0 en colaboración con el estudio de diseño <a href="http://www.limonbcn.com" target="_blank">limón</a>.</p>
<p>Sin embargo, no es un proyecto &#8220;finalizado&#8221;, en posteriores versiones se añadirá PHP para el negocio de backend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.v-code.org/2006/10/snik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
